| 1. SAVINGS DEPOSITS - NPR | % PER ANNUM |
| Laligurash General Savings | 8% |
| Laligurash Nari Bachat Khata | 9% |
| 2. FIXED DEPOSIT-NPR | % PER ANNUM |
| -3 Months to 1 year | 9% |
| -Above 1 year to 5 years | 10% |
| -Above 5 years | 12% |
| -Cumulative Fixed Deposit (1 Year) | 5.75 |
| 1. SAVINGS DEPOSITS - NPR | % PER ANNUM |
| Laligurash General Savings | 8% |
| Laligurash Nari Bachat Khata | 9% |
| 2. FIXED DEPOSIT-NPR | % PER ANNUM |
| -3 Months to 1 year | 9% |
| -Above 1 year to 5 years | 10% |
| -Above 5 years | 12% |
| -Cumulative Fixed Deposit (1 Year) | 5.75 |
0 Comments